大井コース診断
大井1000 | 最初のコーナー(3角)までの距離がなく、内枠が有利。2才、3才でしか使用されず、スピード決着。外回りで直線は長いが、追い込みは効かない。 |
---|---|
大井1200 | 2角からのスタートで、3角まで距離があり、比較的内外の有利不利が少ない。 |
大井1400 | スタートから最初のコーナー(2角)までが短く、断然内枠が有利で、外枠の先行馬はつらい。直線が長く、差し馬有利と思われがちだが、案外スピードで押し切れる。 |
大井1500 | スタートから最初のコーナー(1角)まで距離がなく、内枠が有利。また内回りのため直線が短く、逃げ馬が有利になる。 |
大井1600 | スタート後、比較的最初のコーナー(1角)まで距離があるので、ゆったりとしたペースになりがち。先行馬有利だが、内回りで直線が短いため、早目にうごいてのまくりも決まる。 |
大井1700 | 1500メートルと同じスタート位置だが、外回りになった分、差しも決まるが、やはり内枠の先行馬が有利。 |
大井1800 | 1600メートルと同じスタート位置で、外回りになった分差し馬が有利だが、下級条件ではスローになり、前残りに注意。B級以上の場合力通りの決着になる。 |
大井2000 | 4コーナーポケットからのスタートで、最初のコーナー(1角)まで500メートル以上あり、内外の不利有利はない。しかしオープンでフルゲートになるとさすがに外枠の先行馬は、スタート直後脚を使い、不利がある。スローペースになりがちだが、逃げ切りは至難。 |
★ | 1400?1700のレースが圧倒的に多く、キーワードは内枠(特に1番枠)、逃げ馬。 |
コース設定

本馬場:砂 右回り 幅員25m
高低:平坦
一周距離:外コース 1600m 内コース 1400m