川崎コース診断
川崎900 | 絶対的に内枠有利。大外枠は外へヨレる事があり、割引きが必要。 |
---|---|
川崎1400 | 内、外での有利不利は特にないが、内枠にこした事はない。 |
川崎1500 | 発馬から数メートルの間、内側に柵がなく、?番枠の馬は内にヨレる事が多い。統計的には内枠有利だが、外枠が不利という事はない。 |
川崎1600 | 1番枠は1500メートルと同様。外枠も不利はないが、発馬で外へヨレる馬が多数目に付く。 |
川崎2100 | 発馬から3角まで、まずまず距離はあるが、内枠有利。スローペース多く、最初の3?4角でどの位置で回るかが大きく左右する。 |
★ | 馬場の内に砂が多いか少ないかが、一番の決め手。内、外同じなら先行有利。内が深い場合は追い込みが利く。(これの見分け方は石崎、森下騎手のコース取りを参考。) |
コース設定

本馬場:砂 左回り 幅員25m
高低:平坦
一周距離:1200m